Besøksstatistikk for ProNett.no
|
| Besøkende idag:
Totalt siden Søndag 1. juli 2007: 39637   Gjennomsnitt pr dag: 6.68
|
Mest populære ukedag: | Mandag |                              14.7% | Søndag |                              14.5% | Torsdag |                             14.3% | Onsdag |                             14.3% | Tirsdag |                             14.3% | Fredag |                            14.0% | Lørdag |                            13.9% | | | | | Nettleser: | | | | Netscape 6 |                                                                         72.2% | Ukjent |                  17.6% | Mozilla Firefox |    3.4% | Explorer 7 |  1.8% | Explorer 9 |  1.8% | Explorer 6 |  1.4% | Explorer | 0.7% | Explorer 8 | 0.5% | Opera | 0.3% | Explorer 5 | 0.1% | Netscape 4 | 0.1% | Opera 8 | 0.0% | Opera 7 | 0.0% | Explorer 4 | 0.0% | Opera 6 | 0.0% | Operativsystem: | Ukjent |                                                                          73.0%
| Windows 7 |        7.0%
| Windows XP |      5.9%
| Windows NT 4 |      5.3%
| Macintosh |    3.8%
| Windows 95 |   2.1%
| Linux |  1.4%
| Windows Vista | 0.8%
| Windows Server | 0.4%
| Windows 2000 | 0.1%
| Windows 3.x | 0.1%
| Windows 98 | 0.0%
| Unix | 0.0%
| Skjermoppløsning: | Ukjent |                                                                                                   98.6%
| 1920x1200 | 0.3%
| 1280x800 | 0.2%
| 1600x1200 | 0.2%
| 1366x768 | 0.1%
| 1280x1024 | 0.1%
| 768x1024 | 0.1%
| 1024x768 | 0.1%
| 320x568 | 0.1%
| 1920x1080 | 0.0%
| 1440x900 | 0.0%
| 1600x900 | 0.0%
| 1680x1050 | 0.0%
| 360x640 | 0.0%
| 1152x864 | 0.0%
| 320x480 | 0.0%
| 375x667 | 0.0%
| 720x1280 | 0.0%
| 819x614 | 0.0%
| 1024x819 | 0.0%
| 1093x614 | 0.0%
| 1280x768 | 0.0%
| 1311x737 | 0.0%
| 1400x1050 | 0.0%
| 240x320 | 0.0%
| 2560x1440 | 0.0%
| 800x600 | 0.0%
| 1152x720 | 0.0%
| 1280x720 | 0.0%
| 1360x768 | 0.0%
| 1486x929 | 0.0%
| 414x736 | 0.0%
| 480x854 | 0.0%
| Ukjent2 | 0.0%
|
Dagsbesøk Torsdag 4. januar 2018: |
|